ترتيب أفضل معالجات الكمبيوتر المكتبي ولابتوب 2023 و 2022 لإختيار بروسيسور CPU دات جودة عالية وسرعة في الأداء من AMD او Intel التى تتوفر في سوق الحواسيب، وتضم معالجات من الفئة الرائدة والمتوسطة إبتداءا من i3 و i5 و i7 وأغلبها من الجيل 12th Gen و11th Gen و10th Gen.
جيل المعالج من أهم الجوانب التى يجب تركيز عليها عند شراء معالج كمبيوتر جديد لأن ذالك يعني أنه مطور بأحدث تقنيات وموفر لطاقة بالإضافة الى دعمه معمارية 64Bit وقدرته على التعال مع برامج 2023 و 2024 ويمكن ان يلبي متطلبات الإستخدا حتى 2026 بدون أي مشاكل في الأداء.
إقرأ أيضا : ترتيب أفضل 9 هواتف من حيث الكاميرا 2023
تستحود شركة AMD و Intel على صناعة معالجات الكمبيوتر والتى جميعها تعتمد على رقائق من شركة TSMC التايونية التى تنتج تقريبا 90% من رقائق الدقيقة للهواتف والحواسيب والسيارات والطائرات وجميع تقنيات الحديدة.
تابعنا في هذا الموضوع على منصة بلوكوين لتعرف ترتيب أفضل معالجات الكمبيوتر DeskTop وأجهزة لابتوب المحمولة 2023 و 2022 واسعارها، ونتائج إختبارات الأداء على برنامج 3DMark الأشهر عالميا.
جدول ترتيب أفضل معالجات CPU اللابتوبات 2023 واسعارها :
يضم الجدول ترتيب أفضل المعالجات الحواسب المحمولة من حيث الأداء مع تطرق الى تقييم والسعر، ويمكن بعد ذالك عرض التفاصيل أكثر بعد البحت عن المعالج في Google.
ترتيب | معالج اللابتوبات | سعر | إختبار
3DMark CPU |
---|---|---|---|
1 | Intel Core i7-12800HX Processor DirectX 12.0 |
n/a | 9703 |
2 | Intel Core i9-12900H Processor DirectX 12.0 |
n/a | 7928 |
3 | Intel Core i9-12900HK Processor DirectX 12.0 |
n/a | 7821 |
4 | Intel Core i7-12700H Processor DirectX 12.0 |
n/a | 7741 |
5 | Intel Core i9-11980HK DirectX 12.0 |
n/a | 7573 |
6 | AMD Ryzen 9 6900HX DirectX 12.0 |
n/a | 7157 |
7 | Intel Core i7-11800H DirectX 12.0 |
n/a | 7020 |
8 | Intel Core i9-11900H DirectX 12.0 |
n/a | 6927 |
9 | AMD Ryzen 9 6900HS DirectX 12.0 |
n/a | 6855 |
10 | AMD Ryzen 7 6800H DirectX 12.0 |
n/a | 6834 |
11 | AMD Ryzen 9 5900HX DirectX 12.0 |
n/a | 6649 |
12 | Intel Core i5-12500H Processor DirectX 12.0 |
n/a | 6440 |
13 | AMD Ryzen 9 5900HS DirectX 12.0 |
n/a | 6359 |
14 | AMD Ryzen 7 5800H DirectX 12.0 |
n/a | 6346 |
15 | Intel Core i9-10980HK Processor DirectX 12.0 |
$583 | 6033 |
16 | Intel Core i7-10870H Processor DirectX 12.0 |
n/a | 5784 |
17 | AMD Ryzen 7 4800H DirectX 12.0 |
n/a | 5781 |
18 | Intel Core i5-11400H DirectX 12.0 |
n/a | 5562 |
19 | Intel Core i5-11260H DirectX 12.0 |
n/a | 5455 |
20 | Intel Core i7-10875H DirectX 12.0 |
$450 | 5391 |
21 | AMD Ryzen 5 5600H DirectX 12.0 |
n/a | 5094 |
22 | Intel Core i7-1260P Processor DirectX 12.0 |
n/a | 4880 |
23 | AMD Ryzen 5 4600H DirectX 12.0 |
n/a | 4481 |
24 | Intel Core i5-10500H Processor DirectX 12.0 |
n/a | 4458 |
25 | Intel Core i7-10750H DirectX 12.0 |
$395 | 4411 |
26 | Intel Core i7-9750H Processor DirectX 12.0 |
$395 | 3795 |
27 | Intel Core i7-11370H DirectX 12.0 |
n/a | 3740 |
28 | AMD Ryzen 5 5500U DirectX 12.0 |
n/a | 3688 |
29 | Intel Core i7-8750H Processor DirectX 12.0 |
$395 | 3544 |
30 | Intel Core i5-11300H DirectX 12.0 |
n/a | 3524 |
31 | Intel Core i5-10200H Processor DirectX 12.0 |
n/a | 3090 |
32 | Intel Core i5-10300H DirectX 12.0 |
n/a | 3030 |
33 | Intel Core i5-1135G7 Processor DirectX 12.0 |
n/a | 2953 |
34 | Intel Core i7-1165G7 Processor DirectX 12.0 |
n/a | 2865 |
35 | Intel Core i7-1195G7 Processor DirectX 12.0 |
n/a | 2775 |
36 | Intel Core i5-9300H Processor DirectX 12.0 |
$250 | 2606 |
37 | Intel Core i5-8300H Processor DirectX 12.0 |
$250 | 2497 |
38 | Intel Core i7-7700HQ Processor DirectX 12.0 |
$378 | 2493 |
39 | Intel Core i7-6700HQ Processor DirectX 12.0 |
$378 | 2345 |
40 | Intel Core i5-7300HQ Processor DirectX 12.0 |
$250 | 1950 |
41 | Intel Core i5-8250U Processor DirectX 12.0 |
$297 | 1696 |
ترتيب معالجات CPU الكمبيوتر المكتبية 2023 واسعارها :
من خلال هذا الجدول يمكن قراءة ترتيب أفضل معالجات الكمبيوتر المكتبية CPU Desktop، حيث تم ترتيبها وفق قوة الأداء التى توفرها من خلال إختبارات 3DMark في الجدول التالي :
ترتيب | المعالج | سعر | إختبار 3DMark CPU |
---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX DirectX 12.0 |
n/a | 22280 |
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX DirectX 12.0 |
n/a | 19844 |
3 | AMD Ryzen Threadripper 3990X DirectX 12.0 |
$3990 | 19043 |
4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX DirectX 12.0 |
n/a | 18145 |
5 | AMD Ryzen Threadripper 3970X DirectX 12.0 |
$1999 | 17210 |
6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX DirectX 12.0 |
n/a | 17050 |
7 | Intel Core i9-13900K Processor DirectX 12.0 |
$589 | 16530 |
8 | Intel Core i9-13900KF Processor DirectX 12.0 |
$569 | 16526 |
9 | AMD Ryzen 9 7950X DirectX 12.0 |
$699 | 16158 |
10 | AMD Ryzen Threadripper 3960X DirectX 12.0 |
$1399 | 14022 |
11 | AMD Ryzen 9 7900X DirectX 12.0 |
$549 | 12957 |
12 | Intel Core i7-13700KF Processor DirectX 12.0 |
$389 | 12704 |
13 | Intel Core i7-13700K Processor DirectX 12.0 |
$409 | 12699 |
14 | Intel Core i9-12900KS Processor DirectX 12.0 |
$739 | 12479 |
15 | AMD Ryzen 9 5950X DirectX 12.0 |
$799 | 12043 |
16 | Intel Core i9-12900K Processor DirectX 12.0 |
$599 | 11877 |
17 | Intel Core i9-12900KF Processor DirectX 12.0 |
$569 | 11864 |
18 | Intel Core i9-7980XE Processor DirectX 12.0 |
$1979 | 11005 |
19 | Intel Core i9-10980XE Extreme Edition Processor DirectX 12.0 |
$979 | 10961 |
20 | Intel Core i9-12900 Processor DirectX 12.0 |
$499 | 10922 |
21 | AMD Ryzen 9 3950X DirectX 12.0 |
$749 | 10913 |
22 | Intel Core i5-13600K Processor DirectX 12.0 |
$319 | 10339 |
23 | Intel Core i5-13600KF Processor DirectX 12.0 |
$299 | 10335 |
24 | AMD Ryzen 9 5900X DirectX 12.0 |
$549 | 10269 |
25 | Intel Core i7-12700K Processor DirectX 12.0 |
$409 | 10146 |
26 | Intel Core i7-12700KF Processor DirectX 12.0 |
$389 | 10132 |
27 | Intel Core i7-12700F Processor DirectX 12.0 |
$319 | 9641 |
28 | Intel Core i7-12700 Processor DirectX 12.0 |
$349 | 9620 |
29 | AMD Ryzen 7 7700X DirectX 12.0 |
$399 | 9123 |
30 | Intel Core i9-10900K Processor DirectX 12.0 |
$488 | 9017 |
31 | Intel Core i9-10900KF Processor DirectX 12.0 |
$463 | 9011 |
32 | Intel Core i9-10850K Processor DirectX 12.0 |
$453 | 8839 |
33 | AMD Ryzen 9 3900XT DirectX 12.0 |
$499 | 8645 |
34 | AMD Ryzen 9 3900X DirectX 12.0 |
$499 | 8638 |
35 | Intel Core i9-11900K Processor DirectX 12.0 |
$539 | 8433 |
36 | Intel Core i9-11900KF Processor DirectX 12.0 |
$513 | 8416 |
37 | Intel Core i9-10920X X-series Processor DirectX 12.0 |
$689 | 8353 |
38 | Intel Core i9-10900F Processor DirectX 12.0 |
$422 | 8298 |
39 | Intel Core i9-10900 Processor DirectX 12.0 |
$440 | 8185 |
40 | Intel Core i7-11700K Processor DirectX 12.0 |
$399 | 8152 |
41 | Intel Core i7-11700KF Processor DirectX 12.0 |
$374 | 8130 |
42 | Intel Core i5-12600K Processor DirectX 12.0 |
$289 | 8067 |
43 | Intel Core i9-11900 Processor DirectX 12.0 |
n/a | 8066 |
44 | Intel Core i5-12600KF Processor DirectX 12.0 |
$269 | 8022 |
45 | AMD Ryzen Threadripper 2950X DirectX 12.0 |
$899 | 7974 |
46 | Intel Core i7-11700 Processor DirectX 12.0 |
$323 | 7707 |
47 | AMD Ryzen 7 5800X DirectX 12.0 |
$449 | 7666 |
48 | Intel Core i7-11700F Processor DirectX 12.0 |
$298 | 7637 |
49 | AMD Ryzen Threadripper 1950X DirectX 12.0 |
$999 | 7513 |
50 | Intel Core i9-9900KS Processor DirectX 12.0 |
$524 | 7477 |
51 | Intel Core i9-10900X X-series Processor DirectX 12.0 |
$590 | 7388 |
52 | Intel Core i9-7900X Processor DirectX 12.0 |
$989 | 7329 |
53 | Intel Core i7-10700KF Processor DirectX 12.0 |
$349 | 7318 |
54 | Intel Core i7-10700K Processor DirectX 12.0 |
$374 | 7310 |
55 | AMD Ryzen 7 5800 DirectX 12.0 |
n/a | 7302 |
56 | AMD Ryzen 7 5800X3D DirectX 12.0 |
n/a | 7286 |
57 | AMD Ryzen 5 7600X DirectX 12.0 |
n/a | 7190 |
58 | Intel Core i9-9900KF Processor DirectX 12.0 |
$463 | 7105 |
59 | Intel Core i9-9900K Processor DirectX 12.0 |
$488 | 7084 |
60 | Intel Core i7-10700F Processor DirectX 12.0 |
$299 | 7069 |
61 | Intel Core i7-10700 Processor DirectX 12.0 |
$323 | 7058 |
62 | AMD Ryzen 7 5700X DirectX 12.0 |
n/a | 6809 |
63 | Intel Core i9-9900 Processor DirectX 12.0 |
$439 | 6750 |
64 | AMD Ryzen 7 5700G DirectX 12.0 |
n/a | 6718 |
65 | Intel Core i5-12600 Processor DirectX 12.0 |
$229 | 6551 |
66 | AMD Ryzen 7 3800XT DirectX 12.0 |
$399 | 6380 |
67 | Intel Core i5-11600K Processor DirectX 12.0 |
$262 | 6328 |
68 | Intel Core i5-11600KF Processor DirectX 12.0 |
$237 | 6320 |
69 | AMD Ryzen Threadripper 1920X DirectX 12.0 |
$799 | 6314 |
70 | Intel Core i7-6950X Processor DirectX 12.0 |
$1723 | 6297 |
71 | AMD Ryzen 7 3800X DirectX 12.0 |
$399 | 6245 |
72 | Intel Core i5-12500 Processor DirectX 12.0 |
$209 | 6097 |
73 | AMD Ryzen 7 3700X DirectX 12.0 |
$329 | 6073 |
74 | Intel Core i5-12490F Processor DirectX 12.0 |
n/a | 5983 |
75 | Intel Core i5-12400F Processor DirectX 12.0 |
$169 | 5973 |
76 | Intel Core i5-12400 Processor DirectX 12.0 |
$199 | 5965 |
77 | Intel Core i7-7820X Processor DirectX 12.0 |
$589 | 5930 |
78 | Intel Core i7-9700KF Processor DirectX 12.0 |
$349 | 5929 |
79 | Intel Core i7-9700K Processor DirectX 12.0 |
$374 | 5901 |
80 | Intel Core i5-11500 Processor DirectX 12.0 |
$199 | 5711 |
81 | Intel Core i5-11400F Processor DirectX 12.0 |
$157 | 5689 |
82 | Intel Core i5-11400 Processor DirectX 12.0 |
$182 | 5687 |
83 | AMD Ryzen 5 5600 DirectX 12.0 |
n/a | 5683 |
84 | AMD Ryzen 5 5600X DirectX 12.0 |
$299 | 5675 |
85 | AMD Ryzen 5 5600G DirectX 12.0 |
$259 | 5505 |
86 | AMD Ryzen 5 5500 DirectX 12.0 |
n/a | 5472 |
87 | Intel Core i7-9700F Processor DirectX 12.0 |
$298 | 5466 |
88 | Intel Core i5-10600K Processor DirectX 12.0 |
$262 | 5438 |
89 | Intel Core i7-9700 Processor DirectX 12.0 |
$323 | 5414 |
90 | Intel Core i5-10600KF Processor DirectX 12.0 |
$237 | 5408 |
91 | Intel Core i7-5960X Processor DirectX 12.0 |
$999 | 5190 |
92 | Intel Core i7-8086K Processor DirectX 12.0 |
$425 | 5163 |
93 | Intel Core i7-8700K Processor DirectX 12.0 |
$359 | 5139 |
94 | Intel Core i7-8700 Processor DirectX 12.0 |
$303 | 4908 |
95 | AMD Ryzen 5 3600XT DirectX 12.0 |
$249 | 4839 |
96 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G DirectX 12.0 |
n/a | 4836 |
97 | AMD Ryzen 7 2700X DirectX 12.0 |
$329 | 4813 |
98 | Intel Core i5-10400F Processor DirectX 12.0 |
$155 | 4791 |
99 | Intel Core i5-10400 Processor DirectX 12.0 |
$182 | 4776 |
100 | AMD Ryzen 5 3600X DirectX 12.0 |
$249 | 4748 |
101 | AMD Ryzen 5 3600 DirectX 12.0 |
$199 | 4652 |
102 | AMD Ryzen 7 1800X DirectX 12.0 |
$499 | 4488 |
103 | Intel Core i5-9600KF Processor DirectX 12.0 |
$237 | 4345 |
104 | Intel Core i5-9600K Processor DirectX 12.0 |
$262 | 4277 |
105 | AMD Ryzen 7 1700X DirectX 12.0 |
$399 | 4253 |
106 | Intel Core i5-8600K Processor DirectX 12.0 |
$257 | 4219 |
107 | AMD Ryzen 7 2700 DirectX 12.0 |
$299 | 4161 |
108 | Intel Core i3-12100F Processor DirectX 12.0 |
$99 | 4054 |
109 | Intel Core i3-12100 Processor DirectX 12.0 |
n/a | 4046 |
110 | Intel Core i7-5930K Processor DirectX 12.0 |
$583 | 3954 |
111 | Intel Core i7-6850K Processor DirectX 12.0 |
$617 | 3926 |
112 | AMD Ryzen 7 1700 DirectX 12.0 |
$329 | 3909 |
113 | AMD Ryzen 5 3500X DirectX 12.0 |
n/a | 3879 |
114 | AMD Ryzen 5 3500 DirectX 12.0 |
n/a | 3866 |
115 | Intel Core i7-5820K Processor DirectX 12.0 |
$389 | 3784 |
116 | Intel Core i5-9400F Processor DirectX 12.0 |
$144 | 3766 |
117 | Intel Core i5-8500 Processor DirectX 12.0 |
$192 | 3764 |
118 | Intel Core i5-9400 Processor DirectX 12.0 |
$182 | 3760 |
119 | Intel Core i7-6800K Processor DirectX 12.0 |
$434 | 3688 |
120 | AMD Ryzen 5 2600X DirectX 12.0 |
$229 | 3681 |
121 | Intel Core i5-8400 Processor DirectX 12.0 |
$182 | 3665 |
122 | Intel Core i7-7700K Processor DirectX 12.0 |
$339 | 3498 |
123 | AMD Ryzen 5 2600 DirectX 12.0 |
$199 | 3476 |
124 | AMD Ryzen 5 1600X DirectX 12.0 |
$249 | 3465 |
125 | AMD Ryzen 5 1600 AF DirectX 12.0 |
n/a | 3343 |
126 | Intel Core i3-10105F Processor DirectX 12.0 |
$97 | 3298 |
127 | Intel Core i7-6700K Processor DirectX 12.0 |
$339 | 3252 |
128 | Intel Core i3-10100F Processor DirectX 12.0 |
$97 | 3217 |
129 | AMD Ryzen 3 3300X DirectX 12.0 |
$120 | 3205 |
130 | AMD Ryzen 5 1600 DirectX 12.0 |
$219 | 3194 |
131 | Intel Core i3-10100 Processor DirectX 12.0 |
n/a | 3179 |
132 | Intel Core i7-7700 Processor DirectX 12.0 |
$303 | 3078 |
133 | AMD Ryzen 3 3100 DirectX 12.0 |
$99 | 3003 |
134 | Intel Core i7-4790K Processor DirectX 12.0 |
$339 | 2844 |
135 | Intel Core i7-6700 Processor DirectX 12.0 |
$303 | 2834 |
136 | Intel Core i5-7600K Processor DirectX 12.0 |
$242 | 2740 |
137 | Intel Core i5-6600K Processor DirectX 12.0 |
$242 | 2600 |
138 | Intel Core i7-4770K Processor DirectX 12.0 |
$350 | 2575 |
139 | Intel Core i3-9100F Processor DirectX 12.0 |
$79 | 2572 |
140 | AMD Ryzen 5 3400G DirectX 12.0 |
$149 | 2440 |
141 | Intel Core i7-4790 Processor DirectX 12.0 |
$303 | 2431 |
142 | Intel Core i7-4770 Processor DirectX 12.0 |
$312 | 2360 |
143 | Intel Core i5-7500 Processor DirectX 12.0 |
$192 | 2302 |
144 | Intel Xeon Processor E3-1231 v3 DirectX 12.0 |
$250 | 2298 |
145 | Intel Core i5-4690K Processor DirectX 12.0 |
$243 | 2174 |
146 | Intel Core i7-3770K Processor DirectX 12.0 |
$342 | 2159 |
147 | Intel Core i5-4670K Processor DirectX 12.0 |
$243 | 2144 |
148 | Intel Core i5-6500 Processor DirectX 12.0 |
$192 | 2126 |
149 | Intel Core i5-7400 Processor DirectX 12.0 |
$182 | 2092 |
150 | AMD Ryzen 5 2400G DirectX 12.0 |
$169 | 2013 |
151 | Intel Core i7-3770 Processor DirectX 12.0 |
$272 | 1988 |
152 | Intel Core i5-4590 Processor DirectX 12.0 |
$192 | 1882 |
153 | Intel Core i7-2600K Processor DirectX 12.0 |
$317 | 1870 |
154 | Intel Xeon Processor E3-1230V2 DirectX 12.0 |
$215 | 1866 |
155 | Intel Core i5-4460 Processor DirectX 12.0 |
$182 | 1741 |
156 | Intel Core i5-3570K Processor DirectX 12.0 |
$235 | 1695 |
157 | AMD Ryzen 3 2200G DirectX 12.0 |
$99 | 1678 |
158 | Intel Core i5-2500K Processor DirectX 12.0 |
$289 | 1575 |
159 | AMD FX-8350 DirectX 12.0 |
$195 | 1337 |
نصائح قبل شراء معالج للكمبيوتر او لابتوب :
إرتفعت في السنوات الأخيرة طلبات على شراء لابتوبات المستخدمة او الجديدة، لكن أغلبنا لا يعلم اهم المواصفات التى يجب معرفتها وتركيز عليها عند شراء كمبيوتر جديد سواء من اجل تشغيل الالعاب او الأعمال او فتح مشاريع مونتاج وتصميم وتحرير الصور، لهذا سنحاول في هذه الفقرة توضيح مفصل عن أهم مواصفات لابتوب قبل الشراء :
إقرأ أيضا : سعر أفضل 8 هواتف شاومي الفئة المتوسطة 2023
الماركة Brand : يجب ان نعرف اهم الفروق بين ماركات الحواسيب المحمولة وحتى المكتبية، لكن بشكل مختصر يمكن الإقتناء من شركة Lenovo او HP او Dell او Macrosoft او Huawei او Xiaomi او Samsung المعروفة في السوق والإبتعاد عن الأسماء المجهولة.
المعالج CPU : طبعا يوجد نوعين من المعالجات حاليا وهما AMD او Intell وايهما تختار يعطي نتائج جيدة طالما تم الإلتزام بإختيار إصدارا لمعالج بين i5 او i7 و i9 الإبتعاد عن الإصدارات السابقة i3 خصوصا، وأيضا من المهم ان يكون هذا المعالج من الجيل 8 او 9 او 10 او 11 او 12 أخر إصدار للحصول على أفضل أداء ويوفر الطاقة أيضا.
في هذا المثال يمكن معرفة إصدار المعالج من خلال الأرقام باللون الأحمر
Intel Core i9-12900KS Processor
AMD Ryzen 9 5950X
الداكرة العشوائية RAM : بعض أجهزة الكمبيوتر تكون الرام قابلة للإستبدال بسهولة، ويتم تغيير الأصلية ووضع نسخة رديئة لذالك تأكد من حصولك على داكرة عشوائية قوية أصلية من ماركات معروفة، والأهم ان تكون على الاقل من الجيل الرابع LPDDR4 او LPPDR4X او LPDDR5 والأحدث حاليا LPDDR6.
كارت شاشة GPU : المعالج رسومي ويعتبر أهم جزئية في أداء الالعاب خصوصا بتقنية 4K، لذالك يجب ان تختار كارت شاشة إحترافية من AMD او Nvidia، وقد وضعنا لكم جدول ترتيب أفضل انواع كروت الشاشة 2023 و 2022.
وتبقى الجوانب الأخرى فهي غالبا واضجة جدا متل مواصفات الشاشة تون بذقة لا تقل عن FHD+ وتردد 90Hz او أعلى ومعدل سطوع وكثافة البكسلات بالإضافة الى مزايا البطارية وشحن والخامات وأقراص التخزين التى يجب ان تكون من نوع SSD.
الى هنا نصل الى ختام مقالنا عن أفضل معالجات الكمبيوتر ولاب توب 2023 وأسعارها، أذا كان لديكم أي إستفسارات يمكن طرحها من خلال صندوق تعليقات أسفل الموضوع.