ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2023 و2022 من حيث الأداء والبطارية من Snapdragon وMediatek وExynos وKirin وApple A Bionic للحصول على أفضل أداء، حسب تجارب الأداء عبر تطبيقات AnTuTu Benchmark و Geekbench و 3DMark وتطبيق Androbench والتى تعتبر أساسية لتقييم الأداء المعالج بشكل عام مع شرائح الداخلية.
نعرف ان معالجات الهواتف المشهورة عالميا هي معالج SnapDragon و Mediatek و Exynos و Kirin و Apple A Bionic ويوجد منها نسخ موزعة بين الفئة الرائدة والمتوسطة والرخيصة.
إقرأ أيضا : أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2023
معالج Apple A17 pro يعد من أفضل معالجات الهواتف الذكية والمستخدم في هاتف ايفون 15 برو ماكس ونسخة برو، وتميز بسرعة العالية والإستقرار في الأداء وتوفير الكبير في إستهلاك البطارية
تابعنا في هذا الموضوع على منصة بلوكوين لنعرف ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2023 و 2022 من سامسونج وأبل وكوالكوم سناب دراجون وهواوي كيرين وسامسونج اكسينوس وميدياتك dimensity وهيليو مع تقييمات الأداء.
محتويات المقالة
أنواع المعالجات المتوفرة في سوق الهواتف 2023 :
معالجات الهواتف تضم جميع المكونات الذاخلية للموبايل والمرتبطة بشريحة الأم CPU والذي غالبا يكون سداسي او ثماني او رباعي النواة، وحاليا يتم صناعتها بذقة 4nm، ويوجد عدة أنواع معالجات الموبايلات حاليا أبرزها :
Apple A Bionic : شريحة تنتجها أبل الأمريكية وتستخدم في هواتف الايفون وتعتبر غالبا الأفضل من حيث الأداء، وتعمل لفترة طويلة بدون تغييرات في المستوى الأداء.
Snapdragon : الأكثر إستخداما في العالم تنتجها شركة Qualcomm الأمريكية وتتوفر منها الفئة الرائدة والمتوسطة، قوي من حيث الأداء وجودة التصنيع.
Dimensity : من المعالجات التى تفوقت مؤخرا في الأداء ونافست بقوة معالج سناب دراجون، وتستخدم في الفئة الرائدة والمتوسطة، وهي من إنتاج شركة MediaTek الأمريكية.
Helio : من اشهر معالجات الهواتف الفئة المتوسطة والإقتصادية الرخيصة، والأقل من حيث الأداء، ومعالج أخر من إنتاج شركة MediaTek الأمريكية.
Exynos : بما ان شركة سامسونج تحاول إنتاج جميع شرائح والإلكترونية فقد طورت معالجا الخاص Exynos الذي يوجد من الفئة الرائدة والمتوسطة والإقتصادية، وتنتجه شركة Samsung الكورية.
kirin : رغم الحظر الأمريكي على أشباه الموصلات ورقائق إلا ان شركة هواوي لازالت تعمل على إنتاج معالجها الخاص كيرين الذي وصل الى مستوى ينافس اكسينوس وسناب دراجون، وهو معالج من إنتاج شركة HiSilicon الصينية.
ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2023 و 2022 :
ترتيب | المعالج | الهاتف | AnTuTu V10 | GPU |
---|---|---|---|---|
1 | Apple A17 Pro | iPhone 15 Pro Max | 1845334 | Apple GPU |
2 | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 Adreno | Red Magic 8 Pro+ | 1607837 | Adreno 740 |
3 | Mediatek Dimensity 9200+ | Xiaomi Redmi K60 Ultra | 1456453 | Immortalis-G715 MC11 |
4 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Adreno | Legion Y70 | 1339770 | Adreno 730 |
5 | Qualcomm SM7475 Snapdragon 7+ Gen 2 Xiaomi | Xiaomi Poco F5 | 1311889 | Adreno 725 |
6 | Apple A16 Bionic Apple | iPhone 14 Pro | 948258 | Apple A16 GPU |
7 | Mediatek Dimensity 9000 OnePlus | OnePlus Nord 3 5G | 932839 | Mali-G710 MP10 |
8 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Mi | Huawei Honor X40 gt | 863489 | Adreno 660 |
9 | Apple A15 Bionic iPhone | iPhone 13 Pro Max | 840483 | Apple A15 Bionic |
10 | Mediatek Dimensity 8100 Ultra Mi | Mi 12T | 835913 | Mali-G610 MC6 |
11 | Samsung Exynos 2200 Samsung | Samsung Galaxy S22 | 835672 | Samsung Xclipse 920 |
12 | Mediatek Dimensity 8100 Android | Poco X4 GT | 820061 | Mali-G610 MC6 |
13 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 870 5G iQOO | iQOO Neo6 SE | 802545 | Adreno 650 |
14 | Google Tensor G2 Google | Google Pixel 7a | 789983 | Mali-G610 MC6 |
15 | MediaTek Dimensity 7000 Poco | Poco F4 | 743884 | Mali G77MC |
16 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G Galaxy | Galaxy S20 FE 4G | 721040 | Adreno 650 |
17 | Google Tensor Google | Google Pixel 6 Pro | 719833 | Mali-G78 MP20 |
18 | Mediatek Dimensity 8020 Motorola | Motorola Edge 40 | 718721 | Mali-G77 MC9 |
19 | MediaTek Dimensity 1200 Vivo | Vivo x70 Pro 5G | 710054 | Mali-G77 MC9 |
20 | Mediatek Dimensity 8100 realme | realme GT Neo | 706011 | Mali-G610 MC6 |
21 | MediaTek Dimensity 1100 Vivo | Vivo S9 | 697833 | Mali-G77 MC9 |
22 | Huawei HiSilicon Kirin 9000 Huawei | Huawei P50 Pro | 691535 | Mali-G78 MP24 |
23 | Samsung Exynos 1080 Vivo | Vivo X60 | 689773 | Mali-G78 MP10 |
24 | Apple A14 Bionic Apple | Apple iPhone 12 | 665733 | Apple A14 Bionic |
25 | Huawei HiSilicon Kirin 9000E Huawei | Huawei Mate 40 | 654778 | Mali-G78 MP22 |
26 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus Asus | Asus ROG Phone 3 | 647884 | Adreno 650 |
27 | Samsung Exynos 2100 Samsung | Samsung Galaxy S21 | 647553 | Mali-G78 MP14 |
28 | Apple A13 Bionic iPhone | iPhone 11 Pro Max | 636060 | Apple A13 Bionic GPU |
29 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Samsung | Samsung Galaxy A74 | 628622 | Adreno 644 |
30 | Qualcomm Snapdragon 860 Poco | Poco X3 Pro | 627870 | Adreno 640 |
31 | Qualcomm QCM6490 AGM | AGM G2 | 589774 | Qualcomm Adreno 643L |
32 | Huawei HiSilicon Kirin 990 Huawei | Huawei Honor Play 4 Pro | 585388 | ARM Mali-G76 MP16 |
33 | MediaTek Dimensity 1050 Vivo | Vivo X80T Pro 5G | 574234 | Mali-G610 MC3 |
34 | Qualcomm Snapdragon 780G Xiaomi | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 567442 | Adreno 642 |
35 | Qualcomm Snapdragon 782G Honor | Honor 80 | 565255 | Adreno 642L |
36 | Qualcomm Snapdragon 778G+ Android | Honor 70 | 551266 | Adreno 642L |
37 | MediaTek Dimensity 930 Vivo | Vivo V27 | 544730 | IMG BXM-8-256 |
38 | MediaTek Dimensity 1000+ Xiaomi | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 533627 | Mali-G77 MP9 |
39 | Mediatek Dimensity 7050 realme | realme 11 pro 5G | 529557 | Mali-G68 MC4 |
40 | MediaTek Dimensity 1000 realme | realme X7 Pro | 533627 | Mali-G57 MC2 |
41 | Qualcomm Snapdragon 778G Realme | Realme GT Master Edition | 529557 | Adreno 642L |
42 | Apple A12 Bionic iPhone | iPhone XS | 524463 | Apple A12 GPU |
43 | MediaTek Dimensity 1080 Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 518799 | Mali-G68 MC4 |
44 | Samsung Exynos 990 Samsung | Samsung Galaxy S20 Ultra | 517699 | Mali-G77 MP11 |
45 | MediaTek Dimensity 920 realme | realme Narzo 50 Pro 5G | 508711 | Mali-G68 MC4 |
46 | Samsung Exynos 1280 Samsung | Samsung Galaxy A53 5G | 498711 | Mali-G68 MP4 |
47 | MediaTek Dimensity 900 OnePlus | OnePlus Nord CE 2 5G | 489663 | Mali-G68 MC4 |
48 | Qualcomm Snapdragon 765G Oppo | Oppo Reno 3 Vitality | 481227 | Adreno 620 |
49 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Asus | Asus ROG Phone II | 478212 | Adreno 640 |
50 | Samsung Exynos 9825 Samsung | Samsung Galaxy Note 10+ | 466272 | Mali-G76 MP12 |
51 | Qualcomm Snapdragon 855 OnePlus | OnePlus 8 | 452117 | Adreno 640 |
52 | Huawei HiSilicon Kirin 990E Huawei | Huawei Mate 40E | 439886 | Mali-G76 MP |
53 | Huawei HiSilicon Kirin 980 Huawei | Huawei Nova 5T Pro | 431556 | Mali-G76 MP10 |
54 | Huawei HiSilicon Kirin 985 5G Huawei | Huawei Nova 8 Pro | 426155 | Mali-G77 |
55 | Huawei HiSilicon Kirin 985 Huawei | Huawei Nova 8 | 425477 | Mali-G77 |
56 | MediaTek Dimensity 820 Redmi | Redmi 10X Pro 5G | 415488 | Mali-G57 MC5 |
57 | Samsung Exynos 1330 Samsung | Samsung Galaxy A14 5G | 412188 | Mali G68 MP2 |
58 | Qualcomm Snapdragon 695 OnePlus | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 411374 | Adreno 619 |
59 | Samsung Exynos 9820 Samsung | Samsung Galaxy S10 | 409547 | Mali-G76 MP12 |
60 | Samsung Exynos 9810 Samsung | Samsung Galaxy Note 9 | 400883 | Mali-G72 MP18 |
61 | MediaTek Dimensity 810 POCO | POCO M4 Pro 5G | 396277 | Mali-G57 MC2 |
62 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Motorola | Motorola Moto G73 | 390874 | Adreno 619 |
63 | Qualcomm Snapdragon 768G Redmi | Redmi K30 5G Racing | 390115 | Adreno 620 |
64 | Qualcomm Snapdragon 750G Motorola | Motorola Moto G 5G | 381733 | Adreno 619 |
65 | MediaTek Dimensity 800 Honor | Honor Play 4 | 378111 | Mali-G57 MP4 |
66 | Apple A11 Bionic iPhone | iPhone 8 Plus | 378012 | Apple A11 GPU |
67 | Huawei HiSilicon Kirin 820 Huawei | Huawei Honor X10 | 374177 | Mali-G57 |
68 | MediaTek Dimensity 700 Realme | Realme 8 5G | 369885 | Mali-G57 MC2 |
69 | MediaTek Helio G99 POCO | POCO M5 | 358794 | Mali-G57 MC2 |
70 | MediaTek Helio G96 Vivo | Vivo Y75 4G | 356994 | Mali-G57 MC2 |
71 | Samsung Exynos 980 Vivo | Vivo S6 5G | 341883 | Mali-G76 MP5 |
72 | MediaTek Dimensity 800U Oppo | Oppo F19 Pro | 337553 | Mali-G57 MP3 |
73 | MediaTek Helio G95 Realme | Realme 7 | 334737 | Mali-G76 MC4 |
74 | Qualcomm Snapdragon 845 OnePlus | OnePlus 6T | 333155 | Adreno 630 |
75 | Qualcomm Snapdragon 765 Motorola | Motorola One 5G | 339322 | Adreno 620 |
76 | MediaTek Dimensity 720 Realme | Realme v3 | 318373 | Mali-G57 MC3 |
77 | MediaTek Helio G90T Redmi | Redmi Note 8 Pro | 310850 | Mali-G76 MC3 |
78 | Qualcomm Snapdragon 732G Poco | Poco X3 | 302177 | Adreno 618 |
79 | Qualcomm Snapdragon 480+ OPPO | OPPO A74 5G | 300982 | Adreno 618 |
80 | Samsung Exynos 880 Vivo | Vivo Y70s | 289453 | Mali-G76 MP5 |
81 | Qualcomm Snapdragon 480 Vivo | Vivo Y31s | 289177 | Adreno 619 |
82 | Huawei HiSilicon Kirin 810 Huawei | Huawei Honor Play 4T Pro | 287558 | Mali-G52 MP6 |
83 | Qualcomm Snapdragon 710 Xiaomi | Xiaomi Mi 8 SE | 281933 | Adreno 616 |
84 | Qualcomm Snapdragon 720G Realme | Realme 6 Pro | 281927 | Adreno 618 |
85 | Qualcomm Snapdragon 690 OnePlus | OnePlus Nord N10 5G | 279844 | Adreno 619L |
86 | Qualcomm Snapdragon 835 Google | Google Pixel 2 XL | 278436 | Adreno 540 |
87 | Qualcomm Snapdragon 730G Oppo | Oppo Reno 2 | 277685 | Adreno 618 |
88 | Qualcomm Snapdragon 730 Redmi | Redmi K20 | 266581 | Adreno 618 |
89 | Qualcomm Snapdragon 680 Xiaomi | Xiaomi Redmi 10 | 257833 | Adreno 610 |
90 | Apple A10 Fusion Apple | iPhone 7 Plus | 247633 | Apple A10 GPU |
91 | MediaTek Helio G80 Android | OnePlus Nord N20 SE | 228337 | Mali-G52 MP2 |
92 | UNISOC Tiger T616 Android | Infinix HOT 12 Pro | 227499 | Mali-G52 MP2 |
93 | MediaTek Helio P90 Android | Oppo Reno Z | 227266 | PowerVR GM9446 |
94 | UNISOC Tiger T618 Android | ZTE Axon 40 SE | 223477 | Mali-G52 MP2 |
95 | Huawei HiSilicon Kirin 970 Android | Huawei nova 4 | 223225 | Mali-G72 MP12 |
96 | Qualcomm Snapdragon 678 Android | Xiaomi Redmi Note 10 | 220477 | Adreno 612 |
97 | UNISOC Tiger T700 Android | Motorola Moto E30 | 219855 | Mali-G52 MC2 |
98 | Qualcomm Snapdragon 712 Android | Vivo Z5 | 215622 | Adreno 616 |
99 | Qualcomm Snapdragon 662 | Motorola Moto G30 | 205045 | Adreno 610 |
100 | MediaTek Helio P65 | Samsung Galaxy A41 | 198098 | Mali-G52 MP2 |
101 | Samsung Exynos 850 | samsung galaxy M13 | 145506 | Mali-G52 MP1 |
102 | Qualcomm Snapdragon 808 | LG Nexus 5X | 79338 | Adreno 418 |
ترتيب أفضل 10 معالجات الهواتف 2023 و 2022 :
كل شركة لديها تقييم لأفضل معالجاتها وفي هذه الفقرة سنعرف أفضل معالجات شركة على حدة، والتى غالبا تستخدم في هواتف فلاج شيب الرائدة.
أفضل معالج أبل 2023 :
تعتبر شريحة A16 Bionic أفضل معالج Apple سداسي النواة والذي يضم معالج رسومي Apple GPU وحصل على تقييم الإختبار عبر تطبيق AnTuTu 9 على 978271، ويستخدم حاليا في هواتف الايفون iPhone 14 pro Max وأيضا موبايل ايفون 14 برو.
أفضل معالج ميدياتيك 2023 :
شريحة Dimensity 9000 Plus تعتبر أفضل معالجات Mediatek 2023 و 2022 تفوقت في ترتيب على سناب دراجون وتعتبر الأفضل حاليا من حيث الأداء وتضم معالج رسومي Mali-G710 MC10 وحصل تطبيق AnTuTu 9 على تقييم 1106281، ومتوفر في موبايل Vivo V27 Pro.
أفضل معالج ميديا تيك هيليو 2023 :
تعد شريحة Helio G95 هي أفضل معالجات ميدياتيك هيليو 2023 و 2022، والمستخدمة في العديد من الموبايلات المتوسطة والإقتصادية، وتضم معالج رسومي Mali-G76 3EEMC4 وتقييم تطبيق AnTuTu 9 يعطي 342313، ويوجد في جوال Xiaomi Poco M5S.
أفضل معالج اكسينوس 2023 :
شريحة Exynos 2200 في أفضل معالجات سامسونج 2023، ومن أحدث شرائح التى تم إنتاجها وتستخدم في الفئة الرائدة وتضم معالج رسومي Samsung Xclipse 920 ويوجد حاليا في موبايلات Samsung Galaxy S22.
أفضل معالجات كيرين 2023 :
تقدم هواوي شريحة Kirin 9000 التى تعتبر أفضل معالجات كيرين 2023 و 2022، وقد يتم إطلاق إصدار جديد من إنتاج HiSilicon، تضم معالج رسومي Mali-G78 MP24.
خلاصة ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2023 :
إذا كنت تهتم بشراء موبايل جديد فيجب دائما تركيز على نوع المعالج ومواصفاته وسرعته من حيث الأداء، حيث تتوزع بين الفئة الرائدة والمتوسطة والإقتصادية.
إذا كنت تتوفر على ميزانية كبيرة فيمكن شراء أحد هواتف Samsung S او Samsung Note او Huawei P او Huawei Mate و Xiaomi Mi وغيرهم من شركات الأخرى الرائدة.
أما معالجات الهواتف الفئة المتوسطة توفر أداء متوسط وهي لدوي الدخل المحدود ويمكن إختيار من سلسلة سامسونج A او M او F وأيضا Xiaomi Redmi و Poco F و Poco M و Realme وغيرهم.
الى هنا نصل الى ختام مقالنا أتمنى ان يكون شاملا ومفصلا عن أفضل معالجات الهواتف 2023 و 2022 وتقييمها ومعالجها رسومي حيث تم إعتماد عدة مصادر أبرزها موقع إختبار المعالجات، إذا كان لديكم أي إستفسارات يمكن طرحها من خلال صندوق تعليقات أسفل الموضوع.