ترتيب أفضل انواع كروت الشاشة GPU او المعالجات رسومية 2022 و 2023 وأسعارها مع نتائج الإختبارات على محرك 3DMark الشهير، الذي يعطي نتائج كارت شاشة الأكثر فعالية في تشغيل البرامج والالعاب.
تعتبر كروت شاشة Nvidia و AMD و Intel الأكثر مبيعا وإستخداما على أجهزة الكمبيوتر المحمولة Laptop والأجهزة المكتبية Desktop، وتقدم معالجا رسومية بمستويات أداء مختلف وأسعار متغيرة أيضا حسب نوع المعالج المستخدم.
إقرأ أيضا : ترتيب أفضل 9 هواتف من حيث الكاميرا 2023
أذا كنت تريد تشغيل برامج المونتاج والتصميم وتحرير الصور وأيضا تشغيل الالعاب فإن كروت الشاشة GPU إختصار Graphics Processing Unit وحدة معالجة رسوميات من أهم مكونات الحاسوب التى يجب معرفة نوعها ومواصفاتها الداخلية وإختصاصها الالعاب ام المونتاج والتصميم.
تابعنا في هذا الموضوع على منصة بلوكوين لتعرف ترتيب أفضل انوات كروت الشاشة GPU وأسعارها ومواصفاتها من Nvidia و AMD و Intel، للحصول على أفضل كارت شاشة للالعاب والتصميم والمونتاج سواء في كمبيوتر لابتوب او ديسك توب.
محتويات المقالة
أنواع كروت الشاشة المتوفرة في سوق الحواسيب :
قبل تفكير في شراء كارت شاشة جددة يحب معرفة الأنواع الرائدة التى تستحق فعلا الإقتناء، والتى ستكون نتائجها عالية وتوفر سرعة في المعالجة وهي :
كارت شاشة AMD : من بين أقوى كروت الشاشة وتستخدم غالبا في الأجهزة المخصصة للإعمال والتصميم والمونتاج.
كارت شاشة Nvidia : يوجد منها نوعين Radeon مخصص للتصميم والمونتاج وGeForce توفر أفضل أداء في الألعاب.
كارت شاشة Intel : تعتبر الأقل أداء وتستخدم غالبا في حواسيب الفئة المتوسطة متعددة المهام لكن ليست الأفضل.
أفضل أنواع كروت الشاشة 2023 :
هذه القائمة تعتبر خلاصة لأفضل انواع كروت الشاشة 2022 و 2023 حسب الإختبارات وتقييمات أخرى.
- Nvidia RTX 3070 أفضل بطاقة رسوميات 2023.
- EVGA RTX 3060 XC Black أفضل كارت شاشة من حيث السعر.
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition أفضل كارت شاشة تدعم تقنية 4K.
- XFX Speedster SWFT319 AMD Radeon RX 6800 أفضل كارت شاشة بذقة 1440P.
- Nvidia RTX 3060 Ti Founders Edition أفضل كارت شاشة بذقة FHD+.
- Asus TUF Gaming RTX 3070 أفضل انواع كارت شاشة Nvidia RTX.
- MSI Gaming Radeon RX 6800 XT أفضل كارت شاشة AMD.
- MSI RTX 3080 Gaming X Trio أفضل كارت شاشة متطورة لجميع انواع الألعاب.
- Nvidia GeForce RTX 4090
- AMD Ryzen 7 5700G أفضل كارت شاشة بتقنية HTPC.
جدول ترتيب أفضل انواع كروت الشاشة Nvidia وAMD وIntel للعام 2023 :
يضم الجدول ترتيب 199 كارت شاشة من مختلف الشركات أبرزها AMD و Nvidia و Intel مع ذكر السعر وأيضا تطرق لنتائج الإختبارات من خلال محرك 3DMark ومحرك Benchmarks.
إقرأ أيضا : سعر أفضل 8 هواتف شاومي الفئة المتوسطة 2023
ترتيب | كارت شاشة | سعر تقريبي | تقييم إختبار
3DMark |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 DirectX 12.0 |
$1599 | 35985 |
2 | AMD Radeon RX 7900 XTX DirectX 12.0 |
n/a | 29381 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 DirectX 12.0 |
n/a | 28082 |
4 | AMD Radeon RX 7900 XT DirectX 12.0 |
n/a | 25777 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti DirectX 12.0 |
n/a | 22681 |
6 | AMD Radeon RX 6950 XT DirectX 12.0 |
$1299 | 21883 |
7 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti DirectX 12.0 |
$2000 | 21745 |
8 | AMD Radeon 6900 XT DirectX 12.0 |
$999 | 21150 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3090 DirectX 12.0 |
$1499 | 19829 |
10 | AMD Radeon RX 6800 XT DirectX 12.0 |
$649 | 19605 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti DirectX 12.0 |
$1199 | 19581 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB DirectX 12.0 |
$799 | 18589 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 DirectX 12.0 |
$699 | 17557 |
14 | NVIDIA GeForce 3080 LHR DirectX 12.0 |
n/a | 17542 |
15 | AMD Radeon RX 6800 DirectX 12.0 |
$579 | 16475 |
16 | NVIDIA Titan RTX DirectX 12.0 |
$2499 | 14884 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti DirectX 12.0 |
$599 | 14835 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti DirectX 12.0 |
$999 | 14620 |
19 | AMD Radeon RX 6750 XT DirectX 12.0 |
n/a | 13598 |
20 | NVIDIA GeForce 3070 LHR DirectX 12.0 |
n/a | 13517 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 3070 DirectX 12.0 |
$499 | 13507 |
22 | Intel Arc A770 DirectX 12.0 |
n/a | 13423 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 13001 |
24 | AMD Radeon RX 6700 XT DirectX 12.0 |
$479 | 12881 |
25 | Intel Arc A750 DirectX 12.0 |
n/a | 12577 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X DirectX 12.0 |
n/a | 12210 |
27 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 12077 |
28 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti DirectX 12.0 |
$399 | 11590 |
29 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER DirectX 12.0 |
$699 | 11577 |
30 | AMD Radeon RX 6800M DirectX 12.0 |
n/a | 11564 |
31 | NVIDIA GeForce 3060 Ti LHR DirectX 12.0 |
n/a | 11488 |
32 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 11393 |
33 | AMD Radeon RX 6700 DirectX 12.0 |
n/a | 11227 |
34 | NVIDIA RTX A4000 DirectX 12.0 |
n/a | 11044 |
35 | NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX 12.0 |
$699 | 10990 |
36 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 10649 |
37 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 10468 |
38 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition DirectX 12.0 |
$1199 | 10151 |
39 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER DirectX 12.0 |
$499 | 10119 |
40 | NVIDIA Titan Xp DirectX 12.0 |
$1199 | 10115 |
41 | AMD Radeon RX 6650 XT DirectX 12.0 |
n/a | 10030 |
42 | NVIDIA GeForce RTX 2080 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 10028 |
43 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti DirectX 12.0 |
$699 | 9882 |
44 | AMD Radeon RX 6600 XT DirectX 12.0 |
$379 | 9710 |
45 | NVIDIA Titan X (Pascal) DirectX 12.0 |
$1199 | 9604 |
46 | AMD Radeon RX 5700 XT DirectX 12.0 |
$399 | 9596 |
47 | AMD Radeon RX 6700M DirectX 12.0 |
n/a | 9431 |
48 | AMD Radeon VII DirectX 12.0 |
$699 | 9161 |
49 | AMD Radeon RX 6800S DirectX 12.0 |
n/a | 9037 |
50 | NVIDIA GeForce RTX 2070 DirectX 12.0 |
$499 | 8941 |
51 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 DirectX 12.0 |
n/a | 8895 |
52 | NVIDIA GeForce RTX 3060 DirectX 12.0 |
$329 | 8701 |
53 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER DirectX 12.0 |
$399 | 8664 |
54 | AMD Radeon RX 5700 DirectX 12.0 |
$349 | 8540 |
55 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 8447 |
56 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 8381 |
57 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 8368 |
58 | AMD Radeon RX 6600 DirectX 12.0 |
$330 | 8162 |
59 | AMD Radeon RX 6600M DirectX 12.0 |
n/a | 8084 |
60 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB DirectX 12.0 |
n/a | 8023 |
61 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 8023 |
62 | NVIDIA Quadro RTX 4000 DirectX 12.0 |
$899 | 7866 |
63 | AMD Radeon RX 6700S DirectX 12.0 |
n/a | 7796 |
64 | AMD Radeon RX 5600 XT DirectX 12.0 |
$279 | 7765 |
65 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) DirectX 12.0 |
n/a | 7703 |
66 | AMD Radeon RX Vega 64 DirectX 12.0 |
$499 | 7553 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX 12.0 |
$599 | 7544 |
68 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 7543 |
69 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 7542 |
70 | NVIDIA GeForce RTX 2060 DirectX 12.0 |
$349 | 7501 |
71 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 7128 |
72 | AMD Radeon Vega Frontier Edition DirectX 12.0 |
$999 | 7056 |
73 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 6924 |
74 | AMD Radeon RX Vega 56 DirectX 12.0 |
$399 | 6876 |
75 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti DirectX 12.0 |
$399 | 6799 |
76 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (refresh) DirectX 12.0 |
n/a | 6763 |
77 | AMD Radeon RX 5600M DirectX 12.0 |
n/a | 6326 |
78 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti DirectX 12.0 |
$279 | 6280 |
79 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) DirectX 12.0 |
n/a | 6265 |
80 | NVIDIA GeForce RTX 3050 DirectX 12.0 |
$249 | 6203 |
81 | NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX 12.0 |
$379 | 6046 |
82 | NVIDIA Quadro P5000 DirectX 12.0 |
$2499 | 6016 |
83 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER DirectX 12.0 |
$229 | 6000 |
84 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 5953 |
85 | NVIDIA RTX A2000 DirectX 12.0 |
n/a | 5888 |
86 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti DirectX 12.0 |
$649 | 5793 |
87 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 5612 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 5575 |
89 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 5549 |
90 | NVIDIA GeForce GTX 1660 DirectX 12.0 |
$219 | 5418 |
91 | NVIDIA GTX TITAN X DirectX 12.0 |
$999 | 5401 |
92 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 5308 |
93 | AMD Radeon R9 Fury X DirectX 12.0 |
$649 | 5166 |
94 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 4992 |
95 | AMD Radeon RX 6500 XT DirectX 12.0 |
$200 | 4975 |
96 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 4938 |
97 | AMD Radeon RX 5500 XT DirectX 12.0 |
$169 | 4864 |
98 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 4836 |
99 | AMD Radeon RX 5500 DirectX 12.0 |
n/a | 4815 |
100 | AMD Radeon R9 Fury DirectX 12.0 |
$549 | 4774 |
101 | AMD Radeon RX 590 DirectX 12.0 |
$279 | 4750 |
102 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER DirectX 12.0 |
$160 | 4689 |
103 | AMD Radeon R9 Nano DirectX 12.0 |
$649 | 4661 |
104 | AMD Radeon RX 590 GME DirectX 12.0 |
n/a | 4434 |
105 | Intel Arc A380 DirectX 12.0 |
n/a | 4392 |
106 | NVIDIA GeForce GTX 980 DirectX 12.0 |
$549 | 4359 |
107 | AMD Radeon RX 5500M DirectX 12.0 |
n/a | 4343 |
108 | AMD Radeon RX 580 DirectX 12.0 |
$229 | 4342 |
109 | AMD Radeon R9 390X DirectX 12.0 |
$429 | 4237 |
110 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB DirectX 12.0 |
$299 | 4180 |
111 | AMD Radeon RX 480 DirectX 12.0 |
$229 | 4143 |
112 | NVIDIA P106-100 DirectX 12.0 |
n/a | 4030 |
113 | AMD Radeon R9 290X DirectX 12.0 |
$549 | 3981 |
114 | AMD Radeon R9 390 DirectX 12.0 |
$329 | 3959 |
115 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB DirectX 12.0 |
n/a | 3891 |
116 | AMD Radeon RX 570 DirectX 12.0 |
$169 | 3851 |
117 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB DirectX 12.0 |
$199 | 3831 |
118 | AMD Radeon RX 580 2048SP DirectX 12.0 |
n/a | 3802 |
119 | AMD Radeon R9 290 DirectX 12.0 |
$399 | 3709 |
120 | AMD Radeon RX 470 DirectX 12.0 |
$179 | 3692 |
121 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 3675 |
122 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 3645 |
123 | NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX 12.0 |
$329 | 3641 |
124 | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors Mobile DirectX 12.0 |
n/a | 3633 |
125 | AMD Radeon RX 6400 DirectX 12.0 |
n/a | 3611 |
126 | NVIDIA GeForce GTX 1650 DirectX 12.0 |
$149 | 3609 |
127 | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 3437 |
128 | NVIDIA Quadro P3000 DirectX 12.0 |
n/a | 3405 |
129 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti DirectX 12.0 |
$699 | 3374 |
130 | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 3314 |
131 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 3158 |
132 | AMD Radeon R9 380X DirectX 12.0 |
$229 | 3036 |
133 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 2954 |
134 | NVIDIA GeForce GTX 980M DirectX 12.0 |
n/a | 2932 |
135 | NVIDIA GeForce GTX Titan DirectX 12.0 |
$999 | 2901 |
136 | NVIDIA GeForce GTX 780 DirectX 12.0 |
$649 | 2804 |
137 | AMD Radeon R9 380 DirectX 12.0 |
$199 | 2800 |
138 | AMD Radeon 680M DirectX 12.0 |
n/a | 2385 |
139 | AMD Radeon R9 280X DirectX 12.0 |
$299 | 2360 |
140 | AMD Radeon HD 7970 DirectX 12.0 |
$549 | 2347 |
141 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti DirectX 12.0 |
$139 | 2338 |
142 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 2336 |
143 | NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX 12.0 |
$199 | 2285 |
144 | NVIDIA GeForce GTX 970M DirectX 12.0 |
n/a | 2285 |
145 | NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps DirectX 12.0 |
n/a | 2148 |
146 | NVIDIA GeForce GTX 770 DirectX 12.0 |
$399 | 2145 |
147 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q DirectX 12.0 |
n/a | 2090 |
148 | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) DirectX 12.0 |
n/a | 2077 |
149 | NVIDIA GeForce GTX 680 DirectX 12.0 |
$499 | 2042 |
150 | AMD Radeon R9 280 DirectX 12.0 |
$279 | 2023 |
151 | AMD Radeon HD 7950 DirectX 12.0 |
$449 | 1923 |
152 | NVIDIA GeForce GTX 950 DirectX 12.0 |
$159 | 1882 |
153 | NVIDIA GeForce GTX 670 DirectX 12.0 |
$399 | 1860 |
154 | AMD Radeon RX 560
DirectX 12.0 |
$99 | 1826 |
155 | AMD Radeon RX 560X (Laptop) DirectX 12.0 |
n/a | 1826 |
156 | NVIDIA GeForce GTX 965M DirectX 12.0 |
n/a | 1823 |
157 | AMD Radeon RX 460 DirectX 12.0 |
$86 | 1792 |
158 | AMD Radeon R9 270X DirectX 12.0 |
$199 | 1770 |
159 | NVIDIA GeForce GTX 1050 DirectX 12.0 |
$109 | 1766 |
160 | NVIDIA GeForce GTX 760 DirectX 12.0 |
$249 | 1679 |
161 | AMD Radeon HD 7870 DirectX 12.0 |
$412 | 1639 |
162 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti DirectX 12.0 |
$299 | 1638 |
163 | AMD Radeon R9 270 DirectX 12.0 |
$179 | 1602 |
164 | AMD Radeon R7 370 DirectX 12.0 |
$149 | 1505 |
165 | AMD Radeon R7 260X DirectX 12.0 |
$139 | 1490 |
166 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) DirectX 12.0 |
n/a | 1423 |
167 | AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) DirectX 12.0 |
n/a | 1368 |
168 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU DirectX 12.0 |
n/a | 1337 |
169 | AMD Radeon HD 7850 DirectX 12.0 |
$249 | 1326 |
170 | NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 12.0 |
$229 | 1309 |
171 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX 12.0 |
$149 | 1271 |
172 | AMD Radeon Vega 7 (Renoir) DirectX 12.0 |
n/a | 1249 |
173 | NVIDIA GeForce MX350 DirectX 12.0 |
n/a | 1233 |
174 | NVIDIA GeForce GTX 960M DirectX 12.0 |
n/a | 1226 |
175 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile DirectX 12.0 |
n/a | 1221 |
176 | AMD Radeon RX 550 DirectX 12.0 |
$79 | 1195 |
177 | NVIDIA GeForce GTX 860M DirectX 12.0 |
n/a | 1150 |
178 | AMD Radeon Vega 6 (Renoir) DirectX 12.0 |
n/a | 1133 |
179 | AMD Radeon RX Vega 7 (Ryzen 4000 Mobile) DirectX 12.0 |
n/a | 1087 |
180 | NVIDIA GeForce GT 1030 DirectX 12.0 |
$79 | 1083 |
181 | NVIDIA GeForce MX250 (25W) DirectX 12.0 |
n/a | 1073 |
182 | AMD Radeon Vega 7 (Lucienne) DirectX 12.0 |
n/a | 1054 |
183 | NVIDIA GeForce GTX 750 DirectX 12.0 |
$119 | 1045 |
184 | NVIDIA GeForce MX150 DirectX 12.0 |
n/a | 1002 |
185 | NVIDIA GeForce 950M DirectX 12.0 |
n/a | 984 |
186 | AMD Radeon Vega 6 Mobile DirectX 12.0 |
n/a | 947 |
187 | AMD Radeon RX Vega 5 (Ryzen 4000 Mobile) DirectX 12.0 |
n/a | 896 |
188 | AMD Radeon Vega 6 DirectX 12.0 |
n/a | 876 |
189 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) DirectX 12.0 |
n/a | 775 |
190 | Intel UHD Graphics 750 (11th gen desktop) DirectX 12.0 |
n/a | 642 |
191 | NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) DirectX 12.0 |
n/a | 638 |
192 | Intel UHD Graphics 730 (12th gen desktop) DirectX 12.0 |
n/a | 606 |
193 | NVIDIA GeForce 940MX DirectX 12.0 |
n/a | 582 |
194 | Intel UHD Graphics 630 DirectX 12.0 |
n/a | 426 |
195 | Intel UHD Graphics 10th Gen Mobile DirectX 12.0 |
n/a | 385 |
196 | Intel HD Graphics 530 DirectX 12.0 |
n/a | 365 |
197 | Intel UHD Graphics 620 DirectX 12.0 |
n/a | 363 |
198 | NVIDIA GeForce GT 730 DirectX 12.0 |
$59 | 308 |
199 | Intel HD Graphics 4600 DirectX 12.0 |
n/a | 194 |
200 | NVIDIA GeForce GT 710 DirectX 12.0 |
$34 | 191 |
خلاصة أفضل انواع كروت الشاشة 2023 و 2022 وأسعارها :
إختيار كارت شاشة مهم جدا للحصول على أفضل سرعة في معالجات الوسائط داخل برامج تحرير متل Snoy Vegas و Camtasia وأيضا برامج 3D من Max و May و Cinema 4D، اما الالعاب تعتبر أساسية للحصول على سرعة كبيرة في معالجة الجرافيك داخل اللعبة وإزالة ضبابية.
يمكن الإختيار بين كروت شاشة AMD او Nvidia لأنها تعتبر الأفضل والأقوى وتحتل المراتب 20 الأولى، وتعد من الخيارات القوية التى يمكن شراءها بشكل أساسي داخل لابتوبات، لكن أذا كنت تستخدم هذه البرامج والالعاب بشكل محدود فيمكن الإكتفاء بكارت شاشة من Intel لأنها تعتبر الأرخص.
إقرأ أيضا : أسعار أفضل 7 هواتف سامسونج الفئة المتوسطة 2023
الى هنا نصل الى ختام مقالنا عن أفضل كروت الشاشة 2023 و 2022 وأسعارهان أذا كان لديكم أي إستفسارات يمكن طرحها من خلال صندوق تعليقات أسفل الموضوع.